|
107![]() ![]() ![]() ![]() |
57![]() ![]() ![]() ![]() |
149![]() ![]() ![]() ![]() |
57![]() ![]() ![]() |
231![]() ![]() ![]() ![]() |
70![]() ![]() ![]() ![]() |
98![]() ![]() ![]() |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
4.0%![]() |
0.6%![]() |
0.3%![]() |
0.6%![]() |
0.6%![]() |
8.1%![]() |
0.3%![]() |
1.0%![]() |
1.7%![]() |
3.5%![]() |
1.5%![]() |
7.3%![]() |
9.1%![]() |
0.9%![]() |
10.8%![]() |
12.3%![]() |
3.6%![]() |
1.5%![]() |
1.8%![]() |
2.6%![]() |
9.6%![]() |
13.5%![]() |
1.2%![]() |
2.3%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Nick | Antall linjer | Antall ord | Ord pr. linje | Sist sett | Tilfeldig sitat | |
1 | Kagee | 168 | 1280 | 7.6 | I dag | ":O https://youtube.com/watch?v=uh49T4-Y9Ww" |
2 | MammaGutt | 95 | 1128 | 11.9 | I dag | "såeh .. noen som kan fortelle meg hvor jeg har gj" |
3 | einarjh | 96 | 765 | 8.0 | I dag | "Sit får det travelt med bygging fremover." |
4 | taulen | 73 | 634 | 8.7 | I dag | "derfor en alltid bruker enelske installasjoner" |
5 | picko | 30 | 274 | 9.1 | 1 dag siden | "MammaGutt: Kan man ikke leie kontor da? :P" |
6 | Sjokomelk | 18 | 234 | 13.0 | I dag | "https://status.kband.no/incident/187649" |
7 | Wibla | 51 | 205 | 4.0 | I dag | "hvorfor bruker du ubuntu på desktop?" |
8 | Kosh | 15 | 94 | 6.3 | I dag | "skummelt å være avhengig av en tredjepart" |
9 | |Netti| | 9 | 59 | 6.6 | 2 dager siden | "nærheten er et vidt begrep? :P" |
10 | LarsErikP | 8 | 37 | 4.6 | I dag | "skal heldigvis få obre som erstatning <3" |
11 | mattis | 3 | 23 | 7.7 | 5 dager siden | "Kagee: kvinner fryser alltid vettu" |
12 | simeng | 5 | 21 | 4.2 | 1 dag siden | "leste den på amazon kindl" |
13 | \xt | 4 | 17 | 4.2 | 1 dag siden | "bankid != bankid på mobil" |
14 | pippin | 2 | 15 | 7.5 | 1 dag siden | "såeh - einarjh er ny sjef på kopisentralen?" |
15 | stianh_ | 1 | 2 | 2.0 | 5 dager siden | "Sake: skjer?" |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Er Kagee dum, eller stiller han bare mange spørsmål? 20.8% linjer med spørsmål! |
Den mest bråkete er Kagee, som bråkte 1.2% av tiden! |
Alle hadde caps lock under kontroll. Kjekt. :) |
Ingen slår hverandre. Alle er vennlige. |
Kagee bringer lykke til verden. 7.1% av hans linjer inneholdt smileansikt. :-) |
Kagee er trist for øyeblikket: 2.4% linjer inneholdt :(! |
Kagee skrev de lengste linjene, gjennomsnittlig 52.1 bokstaver pr. linje. |
Kagee skrev de korteste linjene, gjennomsnittlig 52.1 bokstaver pr. linje. |
Kagee ytret totalt 1280 ord!
Kagee ble tett etterfulgt av MammaGutt som ytret 1128 ord. |
Sjokomelk skrev gjennomsnittlig 13.00 ord pr. linje.
Kanalgjennomsnittet er 8.28 ord pr. linje. |
|
Ord | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
1 | ikke | 49 | taulen |
2 | eller | 16 | MammaGutt |
3 | også | 11 | einarjh |
4 | får | 8 | LarsErikP |
5 | Telegram | 8 | MammaGutt |
6 | skal | 7 | einarjh |
7 | Hvorfor | 6 | Wibla |
8 | litt | 6 | einarjh |
9 | NTNU | 6 | einarjh |
10 | bruker | 6 | einarjh |
|
Nick | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
1 | einarjh | 20 | Sjokomelk |
2 | taulen | 11 | MammaGutt |
3 | picko | 10 | einarjh |
4 | Kagee | 6 | taulen |
5 | Wibla | 6 | Kagee |
|
Smiley | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
1 | :P | 34 | einarjh |
2 | :D | 27 | taulen |
3 | :p | 15 | taulen |
4 | :) | 4 | Wibla |
5 | ;) | 2 | taulen |
6 | :/ | 2 | picko |
7 | -_- | 1 | Kagee |
8 | ): | 1 | Kagee |
9 | -____- | 1 | Kagee |
|
URL | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
1 | https://www.cnx-software.com/2023/03/19/a-first-look-at-gl-i | 2 | Kagee |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=_ywyXLwW1Uw | 1 | Sjokomelk |
3 | https://youtube.com/watch?v=hD6kdwhU0NY | 1 | Kagee |
4 | https://www.docker.com/blog/we-apologize-we-did-a-terrible-j | 1 | taulen |
5 | https://www.oa.no/bekrefter-bygging-av-100-nye-studenthybler | 1 | einarjh |
6 | https://www.kode24.no/artikkel/docker-beklager-vi-gjorde-en- | 1 | Kagee |
7 | https://www.dagensmedisin.no/helseplattformen-legevakt-trond | 1 | Kagee |
8 | https://www.youtube.com/@tesla-ltt | 1 | taulen |
9 | https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/sk | 1 | picko |
10 | https://eina.rjh.im/g/5mQr37.jpg | 1 | einarjh |
11 | https://eina.rjh.im/g/fQlAGX.png | 1 | einarjh |
12 | https://youtube.com/watch?v=uh49T4-Y9Ww | 1 | Kagee |
13 | http://docs.oasis-open.org/office/v1.2/cd05/OpenDocument-v1. | 1 | Kagee |
14 | https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sas-fly-star-fast-pa-rull | 1 | Kagee |
15 | https://www.telenor.no/mobilabonnement/ubegrenset-data/ | 1 | taulen |
|
Her er det bare snille ops. Ingen er kicket! |
Wibla- donerte 1 ops i kanalen.. |
Wow, ingen er deopet på #kopweb - Siste uke! |
Ingen action på #kopweb - Siste uke! |
Kagee snakker mye med seg selv. Han skrev over 5 linjer på rad 2 ganger!
En annen ensom sjel var Wibla, som skrev over 5 linjer på rad 1 ganger. |
Kosh klarte ikke bestemme seg helt - 11 joins i denne perioden! |
Ingen prater stygt på #kopweb - Siste uke!?! |
|
Det har ikke vært satt noen topic på denne kanalen. |