|
5 |
46 |
22 |
29 |
24 |
68 |
4 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
2.0% |
0.5% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
2.0% |
0% | 1.0% |
2.0% |
2.0% |
10.5% |
9.0% |
4.0% |
20.0% |
2.0% |
6.5% |
2.0% |
4.0% |
3.5% |
2.5% |
1.5% |
5.5% |
6.0% |
9.5% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Nick | Antall linjer | Antall ord | Ord pr. linje | Sist sett | Tilfeldig sitat | |
1 | MammaGutt | 14 | 183 | 13.1 | 1 dag siden | "samt klare rammer og delegering" |
2 | einarjh | 17 | 161 | 9.5 | 1 dag siden | "Blir livlig i Portugal og Spania på onsdag." |
3 | |Netti| | 24 | 147 | 6.1 | I dag | "hva koster et pass for hele da?" |
4 | Kag_ee | 20 | 132 | 6.6 | 1 dag siden | "$ dig PTR 21.118.64.195.in-addr.arpa" |
5 | taulen | 9 | 97 | 10.8 | I dag | "https://www.nrk.no/norge/ostlendingen_-bjorn-rune-" |
6 | Kag_ee_ | 13 | 85 | 6.5 | 1 dag siden | "https://www.nrk.no/norge/ekko-forklarer_-er-det-gr" |
7 | picko | 6 | 84 | 14.0 | 1 dag siden | "Hadde ikke dratt dit om jeg fikk 1400 :p" |
8 | si-m1 | 14 | 67 | 4.8 | 3 dager siden | "https://youtu.be/2Sq24GOxYC0" |
9 | xt | 3 | 28 | 9.3 | 2 dager siden | "its comin" |
10 | Sjokomelk | 3 | 20 | 6.7 | 2 dager siden | "Kag_ee: Bare vent to uker, så skal jeg spamme med" |
11 | pipp_n | 1 | 18 | 18.0 | 1 dag siden | "taulen: er litt sent å sikte etter man har skutt" |
12 | Kosh | 2 | 14 | 7.0 | 1 dag siden | "hvor mange poeng gir det?" |
13 | Wibla | 3 | 13 | 4.3 | 2 dager siden | "ikke meldt mye vind her enda" |
14 | NetCraWlr | 1 | 1 | 1.0 | 1 dag siden | ":D" |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | taulen - 2 | |Netti| - 11 | si-m1 - 12 | Kag_ee - 9 |
2 | einarjh - 9 | Kag_ee - 10 | |Netti| - 4 | |
3 | Kag_ee_ - 7 | |Netti| - 9 | taulen - 4 | |
4 | picko - 6 | Kag_ee_ - 6 | MammaGutt - 4 | |
5 | MammaGutt - 5 | einarjh - 5 | einarjh - 3 | |
6 | xt - 3 | MammaGutt - 5 | si-m1 - 2 | |
7 | taulen - 2 | Wibla - 3 | Sjokomelk - 2 | |
8 | NetCraWlr - 1 | taulen - 1 | Kosh - 2 | |
9 | Kag_ee - 1 | Sjokomelk - 1 | pipp_n - 1 |
|
Ingen på denne kanalen stillte spørsmål. Jøss. |
Ingen bråker på denne kanalen. |
Alle hadde caps lock under kontroll. Kjekt. :) |
Ingen slår hverandre. Alle er vennlige. |
Ingen smiler på #kopweb - Siste uke! :-( |
Ingen er triste på #kopweb - Siste uke! For en koselig kanal. :-) |
MammaGutt ytret totalt 183 ord!
MammaGutt ble tett etterfulgt av einarjh som ytret 161 ord. |
pipp_n skrev gjennomsnittlig 18.00 ord pr. linje.
Kanalgjennomsnittet er 8.08 ord pr. linje. |
|
Ord | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
1 | ikke | 14 | |Netti| |
2 | vind | 5 | MammaGutt |
3 | når | 5 | MammaGutt |
4 | eller | 4 | MammaGutt |
5 | alle | 4 | |Netti| |
6 | health | 4 | einarjh |
|
Smiley | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
1 | :D | 7 | MammaGutt |
2 | :P | 6 | Kag_ee_ |
3 | :p | 4 | MammaGutt |
4 | :) | 1 | picko |
5 | :/ | 1 | Sjokomelk |
6 | ;) | 1 | Sjokomelk |
7 | :( | 1 | Kag_ee |
|
URL | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
1 | https://www.nrk.no/kultur/anmeldelse_-_the-holy-gosh-darn_-1 | 1 | Kag_ee_ |
2 | https://youtu.be/2Sq24GOxYC0 | 1 | si-m1 |
3 | https://www.fastip.no/ | 1 | Kag_ee |
4 | https://www.nrk.no/norge/ostlendingen_-bjorn-rune-gjelsten-s | 1 | taulen |
5 | https://www.nrk.no/sorlandet/politiet-kritisk-etter-funn-av- | 1 | Kag_ee |
6 | https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/et-loft-for-beredskap- | 1 | Kag_ee_ |
7 | https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-06-20-996 | 1 | Kag_ee |
8 | https://www.youtube.com/live/Ut9hwf8AaJ8 | 1 | Kag_ee |
9 | https://youtu.be/CGBn658do74 | 1 | Kag_ee |
10 | https://www.nrk.no/rogaland/fadderstyret-ved-universitet-i-s | 1 | Kag_ee |
11 | https://www.nrk.no/norge/ekko-forklarer_-er-det-greit-a-ta-e | 1 | Kag_ee_ |
|
Her er det bare snille ops. Ingen er kicket! |
Marvin donerte 2 ops i kanalen.. |
Wow, ingen er deopet på #kopweb - Siste uke! |
Ingen action på #kopweb - Siste uke! |
|Netti| snakker mye med seg selv. Hun skrev over 5 linjer på rad 1 ganger! |
Kosh klarte ikke bestemme seg helt - 7 joins i denne perioden! |
Ingen prater stygt på #kopweb - Siste uke!?! |
|
Det har ikke vært satt noen topic på denne kanalen. |