|
| 57 |
18 |
21 |
18 |
73 |
98 |
43 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 2.4% |
2.4% |
0.6% |
2.4% |
0% | 0% | 2.7% |
2.7% |
5.8% |
3.4% |
4.6% |
4.6% |
5.2% |
5.5% |
7.9% |
12.2% |
3.0% |
2.7% |
3.0% |
2.7% |
7.6% |
9.1% |
5.5% |
3.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Antall linjer | Antall ord | Ord pr. linje | Sist sett | Tilfeldig sitat | |
| 1 | Kag_ee | 70 | 662 | 9.5 | I dag | "hmm https://shepherd.com/best-books/science-fictio" |
| 2 | einarjh | 47 | 400 | 8.5 | I dag | "Theory be damned, I wouldn't have done that" |
| 3 | taulen | 36 | 301 | 8.4 | I dag | "https://www.reddit.com/r/norge/s/9xNwG2bS51" |
| 4 | mattis | 24 | 166 | 6.9 | I dag | "Men hvem vinner valget i dag?" |
| 5 | |Netti| | 23 | 138 | 6.0 | I dag | "trur minigolfen e uenig :D" |
| 6 | picko | 13 | 118 | 9.1 | I dag | "Fotballtrening 17:15 til 18:45, håndballtrening 1" |
| 7 | si-m1 | 14 | 80 | 5.7 | 1 dag siden | "https://www.youtube.com/watch?v=-BeTq99LqUo" |
| 8 | MammaGutt | 7 | 67 | 9.6 | I dag | "husker de hadde digg kebab og pizza" |
| 9 | Wibla | 5 | 39 | 7.8 | 2 dager siden | "er den bra?" |
| 10 | LarsErikP | 4 | 38 | 9.5 | I dag | "Kag_ee: fikk du gratulasjon?! :P Jeg fikk en oppda" |
| 11 | Ueland | 3 | 29 | 9.7 | 1 dag siden | "Så det ikke på timeplanen vaffal" |
| 12 | Kosh | 4 | 23 | 5.8 | 1 dag siden | "har aldri hatt mer enn 16 gb tror jeg" |
| 13 | p_pp_n | 2 | 16 | 8.0 | 1 dag siden | "sist eg hadde stasjonær var vel i 2005/2006" |
| 14 | NetCraWlr | 1 | 13 | 13.0 | 2 dager siden | "har ikke hatt "stasjonær" på jobb på flere år." |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
||
| 10 |
|
|
|
| Ingen på denne kanalen stillte spørsmål. Jøss. |
| Ingen bråker på denne kanalen. |
| Alle hadde caps lock under kontroll. Kjekt. :) |
| Ingen slår hverandre. Alle er vennlige. |
| Ingen smiler på #kopweb - Siste uke! :-( |
| Ingen er triste på #kopweb - Siste uke! For en koselig kanal. :-) |
| Kag_ee ytret totalt 662 ord!
Kag_ee ble tett etterfulgt av einarjh som ytret 400 ord. |
| NetCraWlr skrev gjennomsnittlig 13.00 ord pr. linje.
Kanalgjennomsnittet er 8.26 ord pr. linje. |
|
| Ord | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | ikke | 19 | Ueland |
| 2 | Gjøvik | 6 | einarjh |
| 3 | Skal | 6 | einarjh |
| 4 | android | 5 | mattis |
| 5 | mandag | 5 | Kag_ee |
| 6 | Heim | 5 | Kag_ee |
| 7 | ikkje | 4 | taulen |
| 8 | fikk | 4 | einarjh |
| 9 | noen | 3 | Kag_ee |
|
| Nick | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | Kag_ee | 8 | mattis |
| 2 | mattis | 4 | Kag_ee |
|
| Smiley | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | :P | 18 | Kag_ee |
| 2 | :D | 14 | si-m1 |
| 3 | :p | 5 | picko |
| 4 | :) | 4 | picko |
| 5 | :-p | 3 | mattis |
| 6 | ;-) | 1 | mattis |
|
| Nick | Karma | God karma av | Dårlig karma av | |
| 1 | trump | 1 | picko |
|
| URL | Antall ganger brukt | Sist brukt av | |
| 1 | https://www.nbcnews.com/politics/2024-elections/president-re | 1 | Kag_ee |
| 2 | https://youtube.com/shorts/Xez9uJORpnI | 1 | Kag_ee |
| 3 | https://www.nrk.no/urix/nordmann-som-var-sakna-etter-persons | 1 | Kag_ee |
| 4 | https://maxsiedentopf.com/passport-photos/ | 1 | Kag_ee |
| 5 | https://eina.rjh.im/g/TGR4fp.jpg | 1 | einarjh |
| 6 | https://eina.rjh.im/g/AK3v8k.png | 1 | einarjh |
| 7 | https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/640/cpsprodpb/17538/producti | 1 | taulen |
| 8 | https://www.oa.no/brann-i-enebolig-i-gjovik/s/5-35-2016649 | 1 | picko |
| 9 | https://www.nrk.no/vestland/se-bildene_-slik-herjet-ekstremv | 1 | Kag_ee |
| 10 | https://www.aftenposten.no/i/73jdXK | 1 | Kag_ee |
| 11 | https://www.youtube.com/watch?v=-BeTq99LqUo | 1 | si-m1 |
| 12 | https://linux.die.net/man/8/sslh | 1 | Kag_ee |
| 13 | https://www.vg.no/nyheter/i/Gy63Km/the-gathering-er-tilbake | 1 | taulen |
| 14 | https://www.reddit.com/r/norge/s/9xNwG2bS51 | 1 | taulen |
| 15 | https://github.com/tolecnal | 1 | Kag_ee |
|
| Her er det bare snille ops. Ingen er kicket! |
| Merkelig, ingen op er delt ut på #kopweb - Siste uke! |
| Wow, ingen er deopet på #kopweb - Siste uke! |
| Ingen action på #kopweb - Siste uke! |
| Kag_ee snakker mye med seg selv. Han/Hun skrev over 5 linjer på rad 1 ganger! |
| taulen klarte ikke bestemme seg helt - 10 joins i denne perioden! |
| taulen må snart vaske munnen sin. 0.66% av linjene inneholdt stygt språk. For eksempel slik: <taulen> Vel vel, shit happens |
|
| Det har ikke vært satt noen topic på denne kanalen. |